[趨勢中國] (二) 從社群媒體看中國
By 欣中國2014/01/13


在中國,每10個人之中,只有一個人沒有社群網站或媒體的帳號。相較於美國,每10個人之中卻有 3-4個人沒有註冊過社群媒體。
中國各年齡層的網路使用者分佈
近4成的中國消費者基於社群網站/社群媒體上的建議進行購物決策
下列是中國十大社群網站與媒體,在這裡可以找到中國的消費者:
| 社群網站/媒體工具 | 網站註冊人數 (單位:百萬) |
| Qzone 就是大家熟知的QQ,提供網誌撰寫、照片音樂等分享的平台空間 | 712 |
| Tencent Weibo 騰訊微博,中文微網誌 | 507 |
| Sina Weibo 新浪微博,結合Twitter和Facebook | 500 |
| WeChat 微信,及時通訊App | 300 |
| Pengyou 朋友網,實名制社群網站 | 259 |
| 51.com 51遊戲社區,中文線上遊戲社群 | 200 |
| Kaixin001 開心網,將Facebook應用程式在中國市場複製的社群網站 | 113 |
| RenRen(Facebook of China) 人人網,中國的Facebook | 172 |
| Jiayuan 世紀佳緣交友網 ,中國最大交友網站 | 73 |
| Douban 豆瓣網,以音樂、書籍、影片和其他嗜好為主軸的社群服務網 | 62 |
圖文來源:Go-Globe.com
http://www.go-globe.com/blog/social-media-china/